Номер аукциона | 67 | 68 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение | Доразмещение UA4000180210 |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – |
Дата проведения | 08.04.2014 | 08.04.2014 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 09.04.2014 | 09.04.2014 |
Срок выплаты процентов | – | – |
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – | – |
Номинальный уровень доходности (%) | 0.00 | 12.75 |
Срок обращения (дней) | 84 | 175 |
Срок погашения | 02.07.2014 | 01.10.2014 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 110 000 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 110 000 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 410 000 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 0 | 2 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 2 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 12.75 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 12.75 |
Установленная доходность (%) | 0.00 | 12.75 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 | 12.75 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций (грн) | 0.00 | 103 662 900.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».