Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 9 апреля на 18.00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 669.182 39.75 0.125
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 11.728 97.615 -0.391
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 13.53 83.045 -0.329
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 19.902 77.375 0
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 24.959 82.016 0.641
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 18.451 79.625 0.187
Киев-15 USD 06.11.2015 8 21.304 83.057 -0.479
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 12.229 89.572 -0.838
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 15.043 93.25 -1.276
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 16.08 80.927 -2.002
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 18.575 84.011 -1.499
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 14.737 82.943 -0.829
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 27.717 97.25 0
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 10.715 92.325 1.325
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 11.19 94.388 0.138
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 10.657 90.926 -0.074
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 10.891 91.203 0.203
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 10.066 90.216 -0.784
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 10.665 96.142 0.392
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 9.869 90.062 -1.188
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 10.028 89.851 -1.899
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 9.779 88.629 -1.121
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 9.396 88.643 -1.982
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 15.276 81.756 -1.805
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 12.284 89 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 11.275 87.75 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version