Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 9 апреля

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875 11.946 93 -1.625
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 669.182 39.75 0.125
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 11.695 97.66 -0.346
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 17.992 92.25 -0.75
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 13.55 82.991 -0.383
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 19.902 77.375 0
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 24.96 82.015 0.64
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 18.344 79.875 0.437
Киев-15 USD 06.11.2015 8 21.327 83.031 -0.505
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 19.129 82.813 -0.312
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 16.398 94 -1.57
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 12.165 89.75 -0.66
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 12.097 98.23 0.21
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 15.083 93.188 -1.062
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 16.35 80.25 -2.679
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 27.743 92.5 0.13
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 18.401 84.252 -1.258
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 14.816 82.737 -1.035
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 29.603 88.438 -0.312
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 27.717 97.25 0
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 12.211 90.5 -0.5
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 11.502 94 -0.25
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 10.503 91.25 0.25
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 10.725 91.5 0.5
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 9.874 90.75 -0.25
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 10.813 95.75 0
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 9.741 90.625 -0.625
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 9.778 91 -0.75
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 9.57 89.75 0
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 9.109 90.25 -0.375
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375 23.48 86.765 -1.996
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 15.386 81.487 -2.074
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 12.284 89 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 11.275 87.75 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version