Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 10 апреля

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 676.701 39.75 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 11.754 97.585 -0.075
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 13.464 83.229 0.238
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 19.94 77.313 -0.062
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 24.471 82.535 0.52
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 29.112 68.75 -0.915
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 18.645 79.188 -0.687
Киев-15 USD 06.11.2015 8 20.71 83.752 0.721
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 18.7 83.5 0.687
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 14.999 95.325 1.325
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 12.008 84.309 -0.221
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 15.048 93.25 0.062
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 25.819 93.27 0.77
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 17.568 85.432 1.18
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 14.564 83.399 0.662
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 29.673 88.438 0
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 20.572 98.25 1
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 11.397 91.5 1
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 10.709 95 1
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 10.152 92 0.75
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 10.452 92 0.5
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 9.697 91.25 0.5
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 10.577 96.375 0.625
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 9.49 91.75 1.125
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 9.458 92.5 1.5
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 9.295 91.25 1.5
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 8.783 92.125 1.875
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 16.781 78.99 0.218
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 18.398 79.5 -3
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375 24.503 86 -0.765
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 22.704 75.875 0.5
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 14.979 82.5 1.013
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 10.367 94.198 5.198
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 9.158 94.202 6.452

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version