Site icon Companion UA

Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 10 апреля

Наименование индекса Значение на закрытие Изменение к пред., пунктов Изменение к пред., %
AMEX Composite 2597.96 -22.76 -0.87
Argentina Merval 6498.35 22.36 0.35
Brazil Bovespa Stock 51127.48 -57.92 -0.11
Dow Jones Industrial 16170.22 -266.96 -1.62
IBC Index 2519.88 -6.20 -0.25
Mexico Bolsa 40447.96 -489.81 -1.20
NASDAQ Composite 4054.11 -129.79 -3.10
NYSE Composite 10366.82 -188.12 -1.78
Russell 3000 1098.49 -24.38 -2.17
S&P 500 Index 1833.08 -39.10 -2.09
TSE Composite 14308.00 -127.58 -0.88

По данным информационного агентства Bloomberg.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version