Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 11 апреля на 18.00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 684.391 39.75 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 12.29 96.871 -0.714
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 13.488 83.175 -0.054
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 19.884 77.438 0.125
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 24.508 82.525 -0.01
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 18.676 79.125 -0.063
Киев-15 USD 06.11.2015 8 20.846 83.624 -0.128
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 12.028 84.237 -0.072
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 15.132 93.125 -0.125
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 14.599 83.315 -0.084
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 29.744 88.438 0
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 22.742 98 -0.25
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 10.704 92.365 0.865
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 11.167 94.436 -0.564
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 10.244 91.812 -0.188
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 10.493 91.936 -0.064
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 9.633 91.437 0.187
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 10.532 96.498 0.123
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 9.534 91.553 -0.197
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 9.694 91.394 -1.106
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 9.454 90.382 -0.868
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 9.172 89.901 -2.224
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 16.783 78.997 0.007
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 23.1 75.438 -0.437

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version