Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 11 апреля

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875 11.198 94.25 1.25
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 684.391 39.75 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 11.598 97.8 0.215
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 15.851 94.146 -0.878
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 13.482 83.189 -0.04
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 19.884 77.438 0.125
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 24.508 82.525 -0.01
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 18.676 79.125 -0.063
Киев-15 USD 06.11.2015 8 20.846 83.624 -0.128
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 18.83 83.313 0.25
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 16.375 94.05 -1.275
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 11.988 90.258 0.024
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 12.36 97.995 -0.235
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 12.05 84.156 -0.153
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 15.132 93.125 -0.125
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 16.043 81.04 -0.02
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 26.946 92.875 -0.395
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 17.75 85.195 -0.237
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 14.729 82.979 -0.42
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 29.634 88.5 0.062
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 22.742 98 -0.25
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 11 92 0.5
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 11.116 94.5 -0.5
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 10.274 91.75 -0.25
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 10.597 91.75 -0.25
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 9.968 90.5 -0.75
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 10.626 96.25 -0.125
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 9.658 91 -0.75
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 9.671 91.5 -1
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 9.432 90.5 -0.75
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 9 90.875 -1.25
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 16.783 78.997 0.007
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 23.1 75.438 -0.437
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version