Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1204.07 | -9.39 | -0.77 |
Индекс ММВБ, RUB | 1362.40 | -5.31 | -0.39 |
Индекс ММВБ10, RUB | 2987.94 | -0.85 | -0.03 |
Индекс ММВБ – второго эшелона, RUB | 2980.25 | -0.99 | -0.03 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 308.22 | -1.59 | -0.51 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1437.05 | -18.82 | -1.29 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2311.24 | 6.22 | 0.27 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3296.98 | -23.50 | -0.71 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5719.36 | -30.75 | -0.53 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 1878.35 | -9.87 | -0.52 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4542.65 | -15.58 | -0.34 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6660.72 | -97.53 | -1.44 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 915.68 | -6.93 | -0.75 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 92.68 | -1.53 | -1.62 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 136.32 | -0.16 | -0.12 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 179.60 | -1.98 | -1.09 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 363.47 | -3.37 | -0.92 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 161.58 | -1.48 | -0.91 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 221.42 | -1.72 | -0.77 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, USD | 195.14 | -3.59 | -1.81 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 65.01 | -0.60 | -0.91 |
Индекс РТС-2, USD | 1100.24 | -4.11 | -0.37 |
Индекс ММВБ – голубых фишек, RUB | 9168.15 | -36.41 | -0.40 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 415.79 | -2.46 | -0.59 |
Индекс RTX | 1672.67 | -11.02 | -0.65 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».