Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 737.513 | 38.188 | -1.562 |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 18.357 | 92 | -2.146 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 14.333 | 80.963 | -2.226 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 20.08 | 77.063 | -0.375 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 26.07 | 81 | -1.525 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 28.843 | 69.104 | 0.354 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 18.383 | 79.813 | 0.688 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 18.881 | 83.25 | -0.063 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 12.379 | 89.173 | -1.085 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 12.226 | 98.125 | 0.13 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 12.418 | 82.799 | -1.357 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 16.27 | 91.375 | -1.75 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 18.151 | 75.962 | -5.078 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 19.733 | 82.496 | -2.699 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 15.03 | 82.216 | -0.763 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 33.303 | 86.5 | -2 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 32.947 | 96.75 | -1.25 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 13.489 | 89.041 | -2.959 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 12.406 | 92.923 | -1.577 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 11.077 | 90.081 | -1.669 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 11.392 | 90.347 | -1.403 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 11.133 | 87.346 | -3.154 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 11.642 | 93.613 | -2.637 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 10.295 | 88.227 | -2.773 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 10.307 | 88.601 | -2.899 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 10.067 | 87.127 | -3.373 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 9.738 | 86.783 | -4.092 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 17.722 | 76.724 | -2.273 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 23.876 | 74.563 | -0.875 |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 12.293 | 89 | -5.198 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 11.283 | 87.75 | -6.452 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».