Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1179.97 | -24.10 | -2.00 |
Индекс ММВБ, RUB | 1344.86 | -17.54 | -1.29 |
Индекс ММВБ10, RUB | 2947.83 | -40.11 | -1.34 |
Индекс ММВБ – второго эшелона, RUB | 2946.55 | -33.70 | -1.13 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 304.10 | -4.12 | -1.34 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1422.11 | -14.94 | -1.04 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2273.80 | -37.44 | -1.62 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3273.04 | -23.94 | -0.73 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5536.84 | -182.52 | -3.19 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 1847.54 | -30.81 | -1.64 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4429.73 | -112.92 | -2.49 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6618.37 | -42.35 | -0.64 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 904.07 | -11.61 | -1.27 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 91.12 | -1.56 | -1.68 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 133.11 | -3.21 | -2.35 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 176.96 | -2.64 | -1.47 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 349.24 | -14.23 | -3.92 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 157.74 | -3.84 | -2.38 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 214.63 | -6.79 | -3.07 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, USD | 192.52 | -2.62 | -1.34 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 63.88 | -1.13 | -1.74 |
Индекс РТС-2, USD | 1080.44 | -19.80 | -1.80 |
Индекс ММВБ – голубых фишек, RUB | 9055.28 | -112.87 | -1.23 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 414.83 | -0.96 | -0.23 |
Индекс RTX | 1639.58 | -33.13 | -1.98 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».