Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 13.045 | 91.25 | -3 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 748.931 | 37.813 | -1.937 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | – | – | – |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 21.987 | 89 | -5.146 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 14.332 | 80.967 | -2.222 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 20.048 | 77.125 | -0.313 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 31.373 | 76.02 | -6.505 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 31.646 | 66.25 | -2.5 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 18.329 | 79.938 | 0.813 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 21.764 | 82.625 | -0.813 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 19.364 | 82.5 | -0.813 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 16.445 | 94 | -0.05 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 12.379 | 89.173 | -1.085 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 14.524 | 96.02 | -1.975 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 12.399 | 82.869 | -1.287 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 16.27 | 91.375 | -1.75 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 17.654 | 77.125 | -3.915 |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | – | – | – |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 19.736 | 82.492 | -2.703 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 15.603 | 80.768 | -2.211 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 33.189 | 86.563 | -1.937 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 41.042 | 95.75 | -2.25 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 12.25 | 90.5 | -1.5 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 12.756 | 92.5 | -2 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 11.238 | 89.75 | -2 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 11.734 | 89.75 | -2 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 11.075 | 87.5 | -3 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 11.884 | 93 | -3.25 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 10.348 | 88 | -3 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 10.385 | 88.25 | -3.25 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.9 | 88 | -2.5 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 9.401 | 88.625 | -2.25 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 17.723 | 76.721 | -2.276 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 17.991 | 80.481 | -0.859 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | 23.95 | 86.497 | -0.493 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 23.392 | 75.125 | -0.313 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 15.169 | 82.051 | -0.846 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 13.293 | 86.438 | -7.76 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 12.157 | 85.25 | -8.952 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».