Номер аукциона | 71 | 72 |
Код выпуска облигаций | Доразмещение UA4000180319 | Первичное размещение |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – |
Дата проведения | 15.04.2014 | 15.04.2014 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 16.04.2014 | 16.04.2014 |
Срок выплаты процентов | – | – |
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – | – |
Номинальный уровень доходности (%) | 9.95 | 0.00 |
Срок обращения (дней) | 77 | 273 |
Срок погашения | 02.07.2014 | 14.10.2014 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 600 000 000.00 | 0.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 600 000 000.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 1 000 000 000.00 | 0.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 1 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 1 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 9.95 | 0.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 9.95 | 0.00 |
Установленная доходность (%) | 9.95 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 9.95 | 0.00 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций (грн) | 587 664 000.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».