Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 12.835 | 91.625 | 0.375 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 995.237 | 32.25 | -5.563 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | – | – | – |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 19.659 | 91 | 2 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 14.303 | 81.078 | 0.111 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 20.076 | 77.125 | 0 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | – | – | – |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 32.051 | 66.007 | -0.243 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 20.648 | 74.813 | -5.125 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 25.292 | 79.003 | -3.622 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 21.681 | 79.125 | -3.375 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | – | – | – |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 12.51 | 88.835 | -0.338 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | – | – | – |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 13.494 | 79 | -3.869 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 16.09 | 91.688 | 0.313 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 17.726 | 77 | -0.125 |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | 36.948 | 89.5 | -3.375 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 19.878 | 82.386 | -0.106 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 15.922 | 80.017 | -0.751 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 31.923 | 87.438 | 0.875 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 44.071 | 95.75 | 0 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 12.742 | 90 | -0.5 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 13.428 | 91.75 | -0.75 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 12.122 | 88 | -1.75 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 12.635 | 88.25 | -1.5 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 11.182 | 87.25 | -0.25 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 12.29 | 92 | -1 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 10.529 | 87.25 | -0.75 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 10.614 | 87.25 | -1 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.998 | 87.5 | -0.5 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 9.539 | 87.875 | -0.75 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 18.457 | 75.042 | -1.679 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 18.111 | 80.23 | -0.251 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | 28.825 | 83 | -3.497 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 25.289 | 73.084 | -2.041 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 16.476 | 78.95 | -3.101 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 13.307 | 86.438 | 0 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 12.169 | 85.25 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».