Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % | ||||
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 13.315 | 90.875 | -0.75 | ||||
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – | ||||
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – | ||||
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 1027.265 | 31.813 | -0.437 | ||||
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 13.028 | 95.938 | -0.625 | ||||
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – | – | ||||
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | – | – | – | ||||
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 14.724 | 80.011 | -1.067 | ||||
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 20.083 | 77.125 | 0 | ||||
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 27.719 | 79.563 | 0.188 | ||||
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 32.065 | 66.033 | 0.026 | ||||
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 20.625 | 74.875 | 0.062 | ||||
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 25.312 | 79.015 | 0.012 | ||||
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 21.695 | 79.125 | 0 | ||||
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 14.882 | 95.514 | -0.009 | ||||
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 12.816 | 88.003 | -0.832 | ||||
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 13.838 | 96.688 | 0.25 | ||||
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 13.496 | 79 | 0 | ||||
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 16.261 | 91.438 | -0.25 | ||||
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | – | – | – | ||||
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | 37.105 | 89.5 | 0 | ||||
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 21.72 | 80.004 | -2.382 | ||||
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 16.081 | 79.636 | -0.381 | ||||
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 32.927 | 86.938 | -0.5 | ||||
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 35.88 | 96.75 | 1 | ||||
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 12.757 | 90 | 0 | ||||
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 13.652 | 91.5 | -0.25 | ||||
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 12.128 | 88 | 0 | ||||
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 12.643 | 88.25 | 0 | ||||
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 11.28 | 87 | -0.25 | ||||
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 12.092 | 92.5 | 0.5 | ||||
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 10.529 | 87.25 | 0 | ||||
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 10.445 | 88 | 0.75 | ||||
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.998 | 87.5 | 0 | ||||
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 9.493 | 88.125 | 0.25 | ||||
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 18.474 | 75.015 | -0.027 | ||||
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | – | – | – | ||||
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | – | – | – | ||||
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | – | – | – | ||||
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 16.466 | 78.985 | 0.035 | ||||
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – | ||||
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 13.311 | 86.438 | 0 | ||||
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 12.171 | 85.25 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».