Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 17 апреля

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875 13.243 91 0.125  
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5  
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10  
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 1048.748 31.625 -0.188  
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 14.201 94.438 -1.5  
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8  
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5  
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 13.917 82.1 2.089  
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 20.09 77.125 0  
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 27.951 79.375 -0.188  
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 33.694 64.504 -1.529  
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 20.747 74.625 -0.25  
Киев-15 USD 06.11.2015 8 25.366 78.992 -0.023  
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 21.667 79.188 0.063  
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 14.92 95.49 -0.024  
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 12.881 87.833 -0.17  
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 13.918 96.625 -0.063  
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25  
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 16.349 91.313 -0.125  
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45  
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 32.184 91.25 1.75  
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 20.957 81.011 1.007  
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 16.988 77.468 -2.168  
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 39.093 83.75 -3.188  
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 29.732 97.5 0.75  
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 13.202 89.5 -0.5  
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 13.03 92.25 0.75  
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 11.884 88.5 0.5  
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 12.357 88.75 0.5  
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 11 87.75 0.75  
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 11.796 93.25 0.75  
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 10.294 88.25 1  
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 10.277 88.75 0.75  
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 9.903 88 0.5  
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 9.313 89.125 1  
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 17.902 76.366 1.351  
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875  
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375 33.57 79.78 -3.22  
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 28.13 70.063 -1.937  
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 16.668 78.525 -0.46  
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75  
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 13.315 86.438 0  
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 12.174 85.25 0  

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version