Site icon Companion UA

Торги ADR и GDR украинских компаний на торговых площадках Германии 17 апреля

Эмитент Тип V торг., штук Цена закр., EU Изм. к пред, % Изм. за месяц, %
АвтоКрАЗ ХК GDR 0.0 1.93 0.0 0.0
Днепроазот GDR 0.5 0.0 0.0
Днепрококс GDR 0.0 0.95 0.0 0.0
Днепрошина GDR 0.0 0.12 -14.89 -80.65
Днепроэнерго ADR 9.33 11.91 63.83
Донецкий металлургический завод GDR 0.0 1.45 0.0 0.0
Запорожский завод ферросплавов ADR 0.23 0.44 12.25
Запорожсталь GDR 250.0 1.57 -1.13 -9.47
Марганецкий ГОК ADR 12.3 0.0 0.0
Нижнеднепровский трубный завод ADR 0.78 0.0 -22.63
Никопольский завод ферросплавов GDR 0.0 9.36 0.0 0.0
Одескабель GDR 0.0 10.89 0.0 0.0
Орджоникидзевский ГОК ADR 0.04 83.33 62.96
Полтавский ГОК GDR 1.19 -4.64 -55.59
Стахановский завод ферросплавов GDR 0.0 0.76 0.0 0.0
Стирол ADR 6797.0 1.82 1.28 -13.02
Сухая балка GDR 0.0 0.0 0.0 0.0
Укрнафта ADR 10.0 94.5 1.07 2.72
Укртелеком GDR 5400.0 0.83 14.58 -35.92
Харцызский трубный завод GDR 2.49 0.0 0.0
Хмельницкоблэнерго ADR 0.0 18.81 0.0 0.0
Центрэнерго ADR 15.0 0.0 -10.71
Центрэнерго GDR 570.0 3.6 10.43 -3.64
ЧОАО Азот GDR 0.0 20.79 0.0 0.0

Данные: Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version