Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 23 апреля

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875 14.409 89.25 -1.75
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 1012.041 33.875 0.937
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 14.189 94.503 0.007
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 21.738 89.503 -1.501
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 14.328 81.08 -1.02
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 20.286 76.813 0.188
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 29.477 78.125 0.437
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 20.828 74.513 0.013
Киев-15 USD 06.11.2015 8 26.479 77.996 -1.014
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 21.638 79.313 0.063
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 18.849 92.038 0.041
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 13.182 87.057 -0.532
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 12.697 81.844 0.523
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 16.257 91.5 0.187
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 16.888 79.069 0.573
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 42.733 88 -1.65
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 21.405 80.547 0.034
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 16.786 77.999 0.321
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 38.792 84.188 0.563
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 35.298 97.25 -0.375
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 14.144 88.5 -1
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 13.727 91.5 -0.75
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 12.799 86.75 -0.25
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 13.593 86.75 -0.5
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 11.11 87.5 0.125
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 12.105 92.5 0.25
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 10.594 87 -0.625
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 10.449 88 -0.25
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 10.098 87 0
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 9.587 87.625 -0.25
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 17.735 76.82 -0.201
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 18.007 80.539 0.296
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375 32.488 80.75 -0.75
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 26.89 71.563 1.5
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 17.947 75.685 -2.731
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 13.333 86.438 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 12.188 85.25 0

* – 21 апреля – выходной день (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version