Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 24 апреля

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875 13.105 91.28 2.03
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 1009.051 34.25 0.375
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 13.804 95 0.497
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 19.711 91.143 1.64
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 13.861 82.3 1.22
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 20.293 76.813 0
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 32.583 75.395 -2.73
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 32.701 65.695 -0.082
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 20.779 74.628 0.115
Киев-15 USD 06.11.2015 8 25.51 79.009 1.013
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 21.609 79.375 0.062
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 18 92.798 0.76
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 12.871 87.902 0.845
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 14.696 96 0.021
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 12.216 83.6 1.756
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 15.292 92.978 1.478
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 16.838 79.2 0.131
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 36.703 90.01 2.01
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 21.82 80.042 -0.505
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 16.479 78.743 0.744
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 38.906 84.188 0
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 33.43 97.5 0.25
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 14.608 88 -0.5
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 14.389 90.75 -0.75
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 13.193 86 -0.75
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 14.061 86 -0.75
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 11.399 86.75 -0.75
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 12.613 91.25 -1.25
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 10.775 86.25 -0.75
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 10.564 87.5 -0.5
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 10.245 86.25 -0.75
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 9.68 87.125 -0.5
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 17.662 77.007 0.187
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 17.887 80.833 0.294
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375 31.451 81.5 0.75
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 26.691 71.813 0.25
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 13.336 86.438 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 12.19 85.25 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version