Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 25 апреля на 18.00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 1019.938 34.313 0.063
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 21.184 89.989 -1.154
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 20.3 76.813 0
Киев-15 USD 06.11.2015 8 25.527 79.025 0.016
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 21.623 79.375 0
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 12.899 87.832 -0.07
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 15.947 91.988 -0.99
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 21.469 80.512 0.47
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 16.74 78.129 -0.614
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 43.608 81.938 -2.25
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 36.893 97.25 -0.25
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 14.008 88.691 0.691
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 14.881 90.204 -0.546
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 13.787 84.882 -1.118
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 14.344 85.558 -0.442
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 11.578 86.294 -0.456
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 12.775 90.861 -0.389
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 10.384 87.893 1.643
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 10.431 88.089 0.589
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 10.323 85.854 -0.396
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 10.085 84.975 -2.15
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 17.683 76.969 -0.038
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 17.878 80.863 0.03
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 26.608 71.938 0.125
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 13.34 86.438 0
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 12.193 85.25 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version