Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 28 апреля на 18.00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 1028.367 34.438 0.063
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 20.565 90.503 0.514
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 20.147 77.125 0.312
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 34.409 64.163 -1.532
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 21.029 74.125 -0.25
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 21.594 79.438 0.563
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 13.009 97.5 0
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 22.693 78.996 -1.509
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 17.077 77.344 -0.772
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 42.963 82.313 0.063
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 37.763 97.25 0
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 14.508 88.172 0.672
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 14.42 90.747 0.497
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 13.529 85.385 -0.115
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 14.107 85.957 0.457
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 11.517 86.459 0.459
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 12.458 91.642 1.017
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 10.72 86.485 0.485
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 10.629 87.221 0.721
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 10.471 85.111 -0.389
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 10.234 84.201 -2.174
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 18.755 74.482 -2.483
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 18.604 79.167 -1.696
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 26.698 71.875 -0.063
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 17.282 77.212 -0.624
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 10.367 94.266 7.828
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 12.196 85.25 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version