Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 28 апреля

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 1028.367 34.438 0.063
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1 15.012 93.504 -1
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 20.564 90.504 0.515
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875 14.145 81.58 0.58
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 20.147 77.125 0.312
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 30.282 77.5 0
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793 34.411 64.161 -1.534
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 21.029 74.125 -0.25
Киев-15 USD 06.11.2015 8 25.831 78.75 0.125
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 21.594 79.438 0.563
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 13.079 97.438 -0.062
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 12.349 83.119 -0.052
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 16.111 91.749 -0.295
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 16.928 79 0.062
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 35.538 90.5 -0.42
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 22.69 79 -1.505
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 17.044 77.423 -0.693
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 43.092 82.25 0
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 37.763 97.25 0
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 15.118 87.5 0
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 14.855 90.25 0
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 13.6 85.25 -0.25
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 14.545 85.25 -0.25
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 11.792 85.75 -0.25
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 12.771 90.875 0.25
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 10.899 85.75 -0.25
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 10.911 86 -0.5
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 10.543 84.75 -0.75
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 9.938 85.75 -0.625
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5 17.622 77.125 0.16
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 18.604 79.167 -1.696
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 26.698 71.875 -0.063
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 16.99 77.876 0.04
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 10.367 94.266 7.828
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 12.196 85.25 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version