Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 29 апреля на 18.00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 1042.65 34.438 0
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 18.73 91.999 1.495
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 20.154 77.125 0
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 30.882 77 -0.5
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 20.768 74.688 0.563
Киев-15 USD 06.11.2015 8 25.125 79.5 0.75
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 21.566 79.5 0.062
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 11.757 98.625 1.187
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 12.335 83.176 0.057
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 16.009 91.913 0.164
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 22.311 79.497 0.497
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 17.072 77.369 -0.054
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 42.527 82.586 0.336
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 30.069 98 0.75
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 14.495 88.247 0.747
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 13.926 91.33 1.08
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 13.425 85.597 0.347
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 13.953 86.222 0.972
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 11.016 87.781 2.031
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 12.208 92.264 1.389
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 10.71 86.533 0.783
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 10.668 87.054 1.054
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 10.366 85.641 0.891
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 10.081 84.999 -0.751
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 17.83 80.994 1.827
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 27.314 71.25 -0.625
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 16.892 78.113 0.237
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 13.348 86.438 -7.828
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 12.198 85.25 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version