Site icon Companion UA

Котировки еврооблигаций 29 апреля

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-16 USD 07.04.2016 7.875 13.305 91 1.25
VAB Банк-14 USD 14.06.2014 10.5
XXI Век-14 USD 24.11.2014 10
Агротон-14 USD 14.07.2014 1.25 1045.455 34.375 -0.063
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2015 1
Банк Надра-10 USD 22.06.2017 8
ДТЭК-15 USD 28.04.2015 9.5 18.727 92.002 1.498
ДТЭК-18 USD 04.04.2018 7.875
Интерпайп-10 USD 02.08.2017 10.25 20.154 77.125 0
КБ ПриватБанк-15 USD 23.09.2015 9.375 32.594 75.5 -2
КБ ПриватБанк-16 USD 09.02.2016 5.793
КБ ПриватБанк-18-2 USD 28.02.2018 10.875 20.768 74.688 0.563
Киев-15 USD 06.11.2015 8 25.122 79.503 0.753
Киев-16 USD 11.07.2016 9.375 21.564 79.503 0.065
Метинвест Холдинг-15 USD 20.05.2015 10.25 14.989 95.531 2.011
Метинвест Холдинг-18 USD 14.02.2018 8.75 13.05 87.439 -0.516
Мироновский Хлебопродукт-15 USD 29.04.2015 10.25 11.754 98.627 1.189
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 12.316 83.246 0.127
Мрия-16 USD 30.03.2016 10.95 16.009 91.913 0.164
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45
Нафтогаз Украины-14 USD 30.09.2014 9.5 33.426 91.25 0.75
Ощадбанк-16 USD 10.03.2016 8.25 22.311 79.497 0.497
Ощадбанк-18 USD 20.03.2018 8.875 17.064 77.387 -0.036
ПУМБ-14 USD 31.12.2014 11 44.799 81.5 -0.75
Украина-14 USD 04.06.2014 7.95 27.224 98.25 1
Украина-15-1 EUR 13.10.2015 4.95 14.267 88.5 1
Украина-15-2 USD 23.09.2015 6.875 14.213 91 0.75
Украина-16-1 USD 21.11.2016 6.58 13.214 86 0.75
Украина-16-2 USD 17.06.2016 6.25 13.783 86.5 1.25
Украина-17 USD 14.11.2017 6.75 11.602 86.25 0.5
Украина-17-2 USD 24.07.2017 9.25 12.569 91.375 0.5
Украина-20 USD 23.09.2020 7.75 10.9 85.75 0
Украина-21 USD 23.02.2021 7.95 10.854 86.25 0.25
Украина-22 USD 28.11.2022 7.8 10.494 85 0.25
Украина-23 USD 17.04.2023 7.5 9.774 86.625 0.875
Укрзализныця-18 USD 21.05.2018 9.5
Укрлэндфарминг-18 USD 26.03.2018 10.875 17.82 81.017 1.85
Укрэксимбанк-15 USD 27.04.2015 8.375 28.75 83.5 0.85
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2016 8.4 26.905 71.688 -0.187
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2018 8.75 16.826 78.266 0.39
Укрэксимбанк-18-2 USD 14.05.2013 8.75
Фининпро-17 USD 03.11.2017 8.375 13.348 86.438 -7.828
Фининпро-18 USD 20.04.2018 7.4 12.198 85.25 0

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version