Киев. 21марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 18 марта.
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов, млн грн (ставка %, дней) |
01.03 | 320.0 (2.5; 14) |
02.03 | 10.0 (0.2; 2), 220.0 (2.5; 14) |
03.03 | 2.0 (0.2; 7), 1.0 (2.5; 14); 20.0 (3.0; 29), 200.0 (3.5; 43); 530.0 (4.0; 57) |
04.03 | 30.0 (2.0; 7): 400.0 (2.5; 14) |
09.03 | 100.0 (2.5; 14) |
10.03 | 1.0 (2.0; 7); 100.0 (2.5; 14); 100.0 (3.0; 29); 210.0 (3.5; 43); 425.0 (4.0; 57) |
11.03 | 10.0 (0.2; 7): 700.0 (2.5; 14) |
12.03 | 2000.0 (2.0; 9), 303.0 (2.0; 13); |
14.03 | 1510.0 (1.2; 4), 283.0 (2.5; 14); |
15.03 | 321.0 (2.5; 14) |
16.03 | 104.0 (2.5; 14) |
17.03 | 1266.0 (2.0; 7); 120.0 (3.0; 29); 20.0 (3.5; 43); 753.0 (4.0; 57) |
18.03 | 10.0 (0.2; 3); 1400.0 (2.0; 7); 500.0 (2.5; 14) |
Данные: НБУ
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».