Значение на 17.08.2011 | Значение на 16.08.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 509.0590 | 523.8860 | -14.8270 | 25.9320 |
CDS Россия | 179.2790 | 187.1010 | -7.8220 | 28.5840 |
CDS ВТБ | 369.8180 | 366.3620 | 3.4560 | 57.2700 |
CDS Газпром | 240.4510 | 252.5370 | -12.0860 | 29.5590 |
CDS Австралия | 75.4130 | 75.7760 | -0.3630 | 13.1040 |
CDS Бразилия | 137.6410 | 140.9020 | -3.2610 | 21.1590 |
CDS Великобритания | 74.2190 | 75.0770 | -0.8580 | -2.9490 |
CDS Венгрия | 388.8680 | 400.1060 | -11.2380 | 78.8020 |
CDS Германия | 74.4650 | 77.4610 | -2.9960 | 15.9130 |
CDS Италия | 339.8240 | 340.9450 | -1.1210 | 37.7980 |
CDS Казахстан | 192.6400 | 201.0790 | -8.4390 | 31.3100 |
CDS Китай | 110.0380 | 111.0840 | -1.0460 | 23.2250 |
CDS Мексика | 137.0520 | 140.7260 | -3.6740 | 22.0520 |
CDS Польша | 188.7870 | 193.2410 | -4.4540 | 21.3100 |
CDS Франция | 137.8400 | 146.2530 | -8.4130 | 25.4990 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 141.9270 | 148.9870 | -7.0600 | 9.9440 |
CDS Южная Корея | 129.5330 | 132.5310 | -2.9980 | 23.6300 |
CDS Япония | 104.6680 | 105.0490 | -0.3810 | 13.3360 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».