Значение на 26.08.2011 | Значение на 25.08.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 555.4600 | 556.3510 | -0.8910 | 90.8250 |
CDS Россия | 205.5630 | 206.7570 | -1.1940 | 61.5630 |
CDS ВТБ | 404.1020 | 400.1430 | 3.9590 | 93.9780 |
CDS Газпром | 286.9440 | 283.1630 | 3.7810 | 84.7190 |
CDS Австралия | 83.6870 | 81.5260 | 2.1610 | 25.4110 |
CDS Бразилия | 163.2720 | 162.7490 | 0.5230 | 50.2720 |
CDS Великобритания | 83.8520 | 83.2950 | 0.5570 | 13.8520 |
CDS Венгрия | 432.3650 | 434.9070 | -2.5420 | 135.3720 |
CDS Германия | 84.9350 | 85.1400 | -0.2050 | 23.6030 |
CDS Италия | 379.6490 | 377.1830 | 2.4660 | 107.7750 |
CDS Казахстан | 228.9290 | 226.0760 | 2.8530 | 61.7660 |
CDS Китай | 118.6410 | 115.3740 | 3.2670 | 31.8090 |
CDS Мексика | 163.2760 | 161.7790 | 1.4970 | 52.2760 |
CDS Польша | 231.2460 | 235.3530 | -4.1070 | 66.0890 |
CDS Франция | 164.9450 | 165.2670 | -0.3220 | 49.7050 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 164.7880 | 164.9950 | -0.2070 | 36.7980 |
CDS Южная Корея | 141.2710 | 138.2250 | 3.0460 | 38.0490 |
CDS Япония | 112.0000 | 109.4230 | 2.5770 | 22.2760 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».