Значение на 09.09.2011 | Значение на 08.09.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 580.0300 | 555.7010 | 24.3290 | 38.6160 |
CDS Россия | 213.7620 | 196.7160 | 17.0460 | 16.4520 |
CDS ВТБ | 387.5100 | 376.5230 | 10.9870 | 25.9540 |
CDS Газпром | 291.8670 | 272.5760 | 19.2910 | 23.3330 |
CDS Австралия | 71.8030 | 71.1620 | 0.6410 | -8.5150 |
CDS Бразилия | 167.8330 | 154.9910 | 12.8420 | 15.1730 |
CDS Великобритания | 79.9420 | 76.8190 | 3.1230 | -2.8780 |
CDS Венгрия | 442.8960 | 415.9950 | 26.9010 | 34.3340 |
CDS Германия | 84.2400 | 78.9910 | 5.2490 | 1.2400 |
CDS Италия | 466.5800 | 432.9110 | 33.6690 | 124.0930 |
CDS Казахстан | 228.6620 | 211.8610 | 16.8010 | 15.6720 |
CDS Китай | 118.9410 | 117.7470 | 1.1940 | 15.8270 |
CDS Мексика | 164.8990 | 154.5470 | 10.3520 | 11.7700 |
CDS Польша | 234.6250 | 214.3510 | 20.2740 | 35.5730 |
CDS Франция | 180.0800 | 170.6630 | 9.4170 | 18.3420 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 170.6320 | 156.7790 | 13.8530 | 13.2760 |
CDS Южная Корея | 139.9600 | 136.4950 | 3.4650 | 17.4490 |
CDS Япония | 110.8120 | 108.4350 | 2.3770 | 8.4980 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».