Всего млн $ | в том числе из стран ЕС | стран СНГ | из других стран мира | |
Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный и долговые инструменты) на 01.01.2011 | 51755,3 | 41409,2 | 4038,7 | 6307,4 |
Капитал (акционерный) нерезидентов в Украине на начало отчетного периода (на 01.01.2011) | 44785,9 | 35349,3 | 3790,2 | 5646,4 |
Увеличение акционерного капитала нерезидентов | 4742,1 | 3927,0 | 168,8 | 646,3 |
Уменьшение акционерного капитала нерезидентов | 685,4 | 510,5 | 54,7 | 120,2 |
Переоценка акционерного капитала | -95,8 | -83,6 | -2,0 | -10,2 |
Потеря акционерного капитала | 224,6 | 205,7 | 2,0 | 16,9 |
Переход прав собственности на акционерный капитал нерезидента нерезиденту другой страны | – | 335,9 | -16,0 | -319,9 |
Объемы прямых инвестиций, которые перешли из категории портфельных инвестиций | 41,4 | 27,7 | 0,0 | 13,7 |
Объемы прямых инвестиций, которые перешли в категорию портфельных инвестиций | 190,8 | 145,0 | 28,0 | 17,8 |
Курсовая разница | 93,4 | 92,1 | -4,1 | 5,4 |
Капитал (акционерный) нерезидентов в Украине на 01.10.11 | 48466,2 | 38787,2 | 3852,2 | 5826,8 |
Долговые инструменты (задолженность по кредитам и займам, обязательства по торговым кредитам и другим обязательствам перед прямыми инвесторами) | ||||
на 01.01.2011 | 6969,4 | 6059,9 | 248,5 | 661,0 |
на 01.10.2011 | 7857,5 | 6955,7 | 271,0 | 630,8 |
Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный и долговые инструменты) на 01.01.2011 | 56323,7 | 45742,9 | 4123,2 | 6457,6 |
Данные: Госстат
Прямые инвестиции из Украины в экономику стран мира за январь-сентябрь 2011г.
Всего млн $ | в том числе в страны ЕС | страны СНГ | в другие страны мира | ||
Прямые инвестиции резидентов в экономике других стран(акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.01.2011 | 7000,1 | 6653,2 | 246,2 | 100,7 | |
Капитал (акционерный) резидентов в экономике других стран на 01.01.2011 | 6868,3 | 6523,9 | 242,4 | 102,0 | |
Увеличение акционерного капитала резидентов | 12,8 | 2,8 | 8,8 | 1,2 | |
Уменьшение акционерного капитала резидентов | 30,1 | 9,2 | 14,7 | 6,2 | |
Переоценки акционерного капитала | 0,0 | – | 0,0 | – | |
Потеря акционерного капитала | 1,9 | 1,9 | – | – | |
Курсовая разница | 11,5 | 16,9 | -7,8 | 2,4 | |
Капитал (акционерный) резидентов в экономике других стран на 01.10.2011 | 6860,6 | 6532,5 | 228,7 | 99,4 | |
Долговые инструменты (требования по кредитам и займам, торговым кредитам и другие обязательства к предприятиям прямого инвестирования) | |||||
на 01.01.2011 | 131,8 | 129,3 | 3,8 | -1,3 | |
на 01.10.2011 | 152,6 | 131,2 | 21,7 | -0,3 | |
Прямые инвестиции резидентов в экономике других стран мира (акционерный капитал и долговые инструменты) | 7013,2 | 6663,7 | 250,4 | 99,1 |
Данные: Госстат
Прямые инвестиции зарубежных стран в экономику Украины по видам экономической деятельности (млн $)
на 01.01.2011 | на 01.10.2011 | |
Кипр | 10043,3 | 12089,1 |
Промышленность | 2661,1 | 3225,9 |
перерабатывающая промышленность, из нее | 2066,4 | 2496,0 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 589,4 | 716,7 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 306,1 | 439,7 |
химическая и нефтехимическая промышленность | 299,5 | 436,0 |
производство кокса, продуктов нефтепереработки | 327,0 | 312,8 |
машиностроение | 236,4 | 255,1 |
производство других неметаллической минеральной продукции | 177,4 | 189,7 |
Добывающая промышленность | 503,7 | 520,0 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 91,1 | 210,0 |
Финансовая деятельность | 1982,1 | 2622,4 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг, и предоставление услуг предпринимателям | 1955,1 | 2128,2 |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1361,9 | 1388,2 |
Строительство | 667,9 | 1277,4 |
Транспорт и связь | 574,1 | 610,1 |
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта | 380,5 | 396,4 |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 310,1 | 289,3 |
Германия | 7082,5 | 7287,5 |
Промышленность | 5386,9 | 5360,2 |
Перерабатывающая промышленность, из нее | 5349,1 | 5335,7 |
металлургия и обработка готовых металлических изделий | 4599,1 | 4602,5 |
производство другой неметаллической минеральной продукции | 270,4 | 275,2 |
химическая и нефтехимическая промышленность | 224,6 | 193,2 |
машиностроение | 111,4 | 119,0 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 67,8 | 68,1 |
Финансовая деятельность | 1159,5 | 1351,6 |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования | 221,6 | 247,1 |
Транспорт и связь | 97,2 | 100,9 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и представление услуг предпринимателям | 75,9 | 78,8 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 58,3 | 63,0 |
Строительство | 55,9 | 58,1 |
Нидерланды | 4681,0 | 4914,4 |
Промышленность | 1869,7 | 1982,4 |
перерабатывающая промышленность, из нее | 1599,6 | 1686,6 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 558,1 | 594,9 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 445,7 | 445,8 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 261,3 | 279,6 |
Производство другой неметаллической минеральной продукции | 141,2 | 180,6 |
Производство кокса, продуктов нефтепереработки | 117,3 | 117,2 |
Добывающая промышленность | 127,2 | 152,9 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 142,9 | 142,9 |
Строительство | 940,3 | 941,6 |
Финансовая деятельность | 738,5 | 612,1 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 505,9 | 609,7 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 442,6 | 527,9 |
Транспорт и связь | 152,1 | 221,8 |
Австрия | 2731,4 | 3447,8 |
Финансовая деятельность | 2011,5 | 2452,1 |
Промышленность | 284,6 | 490,6 |
в том числе | ||
перерабатывающая промышленность, из нее | 277,1 | 292,8 |
производство другой неметаллической минеральной продукции | 87,1 | 91,1 |
химическая и нефтехимическая промышленность | 56,6 | 56,2 |
машиностроение | 42,2 | 43,8 |
целлюлозно-бумажное производство, издательская деятельность | 42,9 | 43,7 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1,0 | 179,4 |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 195,8 | 209,0 |
Операции с недвижимостью, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 96,7 | 138,3 |
Транспорт и связь | 42,3 | 61,3 |
Строительство | 55,3 | 47,0 |
Российская Федерация | 3402,5 | 3439,5 |
Финансовая деятельность | 2334,3 | 2357,4 |
Промышленность | 264,4 | 268,5 |
Перерабатывающая промышленность | 246,7 | 250,7 |
из нее машиностроение | 81,1 | 80,9 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 56,2 | 56,8 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 34,9 | 37,6 |
Транспорт и связь | 238,2 | 240,4 |
Строительство | 204,0 | 208,3 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 149,4 | 158,8 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 114,1 | 113,0 |
Гостиницы и рестораны | 31,0 | 34,7 |
Великобритания | 2287,5 | 2504,4 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 521,6 | 557,1 |
Промышленность | 538,0 | 546,9 |
Перерабатывающая промышленность, из нее | 434,8 | 448,0 |
Машиностроение | 147,7 | 153,2 |
Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 122,7 | 127,3 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 53,4 | 53,1 |
Целлюлозно-бумажная промышленность; издательское дело | 37,3 | 38,0 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 29,9 | 30,3 |
Добывающая промышленность | 86,6 | 82,3 |
Финансовая деятельность | 310,8 | 457,2 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 433,2 | 448,1 |
Транспорт и связь | 136,9 | 138,8 |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 136,3 | 135,4 |
Строительство | 109,5 | 112,5 |
Гостиницы и рестораны | 72,7 | 76,0 |
Франция | 2368,1 | 2222,0 |
Финансовая деятельность | 2014,5 | 1871,9 |
Промышленность | 178,6 | 173,1 |
Перерабатывающая промышленность | 142,9 | 131,9 |
Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 71,1 | 66,1 |
Машиностроение | 35,0 | 27,2 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 23,2 | 28,5 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 93,2 | 101,0 |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 29,1 | 31,1 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 34,0 | 22,9 |
Швеция | 1710,6 | 1755,6 |
Финансовая деятельность | 1378,2 | 1377,3 |
Промышленность | 259,0 | 282,6 |
перерабатывающая промышленность | 259,0 | 282,3 |
в том числе производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 211,7 | 226,0 |
машиностроение | 33,1 | 51,8 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 52,5 | 50,6 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 1,6 | 33,3 |
США | 1158,0 | 1082,0 |
Промышленность | 390,9 | 314,3 |
Перерабатывающая промышленность | 351,4 | 274,5 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 145,3 | 75,7 |
Машиностроение | 59,5 | 59,0 |
Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 62,0 | 52,2 |
Другие отрасли промышленности | 45,2 | 45,3 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 15,3 | 15,2 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 24,8 | 25,1 |
Добывающая промышленность | 14,7 | 14,7 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 195,7 | 205,3 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 185,0 | 171,7 |
Гостиницы и рестораны | 121,6 | 129,7 |
Финансовая деятельность | 106,1 | 101,6 |
Строительство | 61,2 | 62,5 |
Транспорт и связь | 60,4 | 60,6 |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 24,3 | 23,6 |
Виргинские острова (Великобритания) | 1451,5 | 1561,4 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 481,7 | 465,0 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 270,7 | 312,4 |
Финансовая деятельность | 329,6 | 273,8 |
Промышленность | 104,7 | 229,1 |
в том числе добывающая промышленность | 3,8 | 120,8 |
перерабатывающая промышленность | 92,0 | 99,2 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 23,4 | 32,5 |
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 25,4 | 25,6 |
Производство другой неметаллической продукции | 20,1 | 24,6 |
Транспорт и связь | 97,4 | 104,6 |
Строительство | 90,1 | 91,1 |
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта | 31,7 | 38,3 |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 22,8 | 26,2 |
Гостиницы и рестораны | 18,7 | 16,9 |
Данные: Госстат
Прямые инвестиции по видам экономической деятельности предприятий Украины в экономику стран мира (млн $)
на 01.01.2011 | на 01.10.2011 | ||||
Кипр | 6342,5 | 6352,4 | |||
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям² | …3 | …3 | |||
Финансовая деятельность | 445,0 | 442,7 | |||
Российская Федерация | 190,3 | 181,9 | |||
Промышленность | 101,5 | 97,7 | |||
Перерабатывающая промышленность | 101,5 | 97,7 | |||
в том числе производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 54,7 | 52,3 | |||
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 32,0 | 30,6 | |||
машиностроение | 14,1 | 13,8 | |||
Финансовая деятельность | 49,5 | 47,3 | |||
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов предметов личного пользования | 19,8 | 17,7 | |||
Латвия | 87,9 | 83,0 | |||
Финансовая деятельность | …3 | …3 | |||
Польша | 49,1 | 49,5 | |||
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 43,8 | 44,3 | |||
Грузия | 31,1 | 32,7 | |||
Финансовая деятельность | 3 | 3 | |||
Казахстан | 25,2 | 25,8 | |||
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 25,1 | 25,7 | |||
Виргинские острова, Британские | 25,8 | 25,8 | |||
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | …3 | …3 |
² Здесь и далее приведены виды экономической деятельности, к которым относятся предприятия-резиденты, осуществляющие инвестиции
3 Конфиденциальная информация в соответствии с законом Украины "О государственной статистике".
Данные: Госстат
Прямые инвестиции в Украину по видам экономической деятельности (млн $)
Объем инвестиций на 01.01.2011 | Объем инвестиций на 01.10.2011 | ||||
млн $ | в % к общему итогу | млн $ | в % к общему итогу | ||
Всего | 44785,9 | 100,0 | 48466,2 | 100,0 | |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 833,8 | 1,9 | 801,9 | 1,7 | |
Промышленность | 14013,1 | 31,3 | 15009,2 | 31,0 | |
добывающая | 1173,3 | 2,6 | 1393,9 | 2,9 | |
перерабатывающая | 12486,5 | 27,9 | 12958,7 | 26,7 | |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 1818,0 | 4,1 | 2021,2 | 4,2 | |
легкая промышленность | 139,1 | 0,3 | 141,3 | 0,3 | |
Обработка древесины, кроме мебели | 284,6 | 0,6 | 306,8 | 0,6 | |
целлюлозно-бумажное производство, издательская деятельность | 242,9 | 0,5 | 247,5 | 0,5 | |
производство кокса, продуктов нефтепереработки | 456,0 | 1,0 | 445,4 | 0,9 | |
химическая и нефтехимическая промышленность | 1356,4 | 3,0 | 1356,7 | 2,8 | |
производство другой неметаллической минеральной продукции | 805,2 | 1,8 | 870,8 | 1,8 | |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 5945,8 | 13,3 | 6074,2 | 12,5 | |
Машиностроение | 1177,6 | 2,6 | 1226,7 | 2,5 | |
другие отрасли промышленности | 261,0 | 0,6 | 268,2 | 0,6 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 353,3 | 0,8 | 656,5 | 1,4 | |
Строительство | 2340,2 | 5,2 | 2988,8 | 6,2 | |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 4829,0 | 10,8 | 5063,8 | 10,4 | |
Гостиницы и рестораны | 444,5 | 1,0 | 456,5 | 0,9 | |
Транспорт и связь | 1706,6 | 3,8 | 1840,4 | 3,8 | |
Финансовая деятельность | 15110,5 | 33,7 | 16199,1 | 33,4 | |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 4768,6 | 10,6 | 5339,0 | 11,0 | |
Государственное управление | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
Образование | 8,8 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | |
Здравоохранение | 132,1 | 0,3 | 133,6 | 0,3 | |
Коммунальные и индивидуальные услуги, деятельность в сфере культуры и спорта | 584,3 | 1,3 | 610,1 | 1,3 |
Данные: Госстат
Прямые инвестиции из Украины по видам экономической деятельности (млн $)
Объем инвестиций на 01.01.2011 | Объем инвестиций на 01.10.2011 | ||||
млн $ | в % к общему итогу | млн $ | в % к общему итогу | ||
Всего | 6868,3 | 100,0 | 6860,6 | 100,0 | |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 6,8 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | |
Промышленность | 130,2 | 1,9 | 128,0 | 1,9 | |
добывающая | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
перерабатывающая | 129,9 | 1,9 | 127,7 | 1,9 | |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 62,3 | 0,9 | 62,9 | 0,9 | |
легкая промышленность | …1 | …1 | …1 | …1 | |
Целлюлозное производство, издательское дело | …1 | …1 | …1 | …1 | |
химическая и нефтехимическая промышленность | 5,3 | 0,1 | 5,6 | 0,1 | |
производство другой неметаллической минеральной продукции | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 37,6 | 0,5 | 36,4 | 0,5 | |
Машиностроение | 21,8 | 0,3 | 19,7 | 0,3 | |
другие отрасли промышленности | 2,6 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | |
Строительство | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 127,6 | 1,9 | 126,9 | 1,8 | |
Гостиницы и рестораны | …1 | …1 | …1 | …1 | |
Транспорт и связь | 54,2 | 0,8 | 53,0 | 0,8 | |
Финансовая деятельность | 629,7 | 9,2 | 618,8 | 9,0 | |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 5902,9 | 85,9 | 5917,2 | 86,2 | |
Государственное управление | …1 | …1 | …1 | …1 | |
Образование | …1 | …1 | …1 | …1 | |
Здравоохранение | …1 | …1 | …1 | …1 |
Данные: Госстат
¹ – конфиденциальная информация в соответствии с законом Украины "О государственной статистике".
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».