Эмитент, валюта | Тип | V торг., штук | Цена закр. | Изм. к пред, % | Изм. за месяц, % |
AvangardCo Invest, USD | GDR | 1064.00 | 6.50 | -4.41 | 8.33 |
MHP S.A., USD | GDR | 29352.00 | 11.47 | 5.23 | -2.30 |
Aisi Realty Public, GBX | 1000.00 | 80.00 | 0.00 | 10.34 | |
Cadogan Petroleum plc, GBX | 159037.00 | 24.50 | -2.00 | -24.62 | |
Dragon-Ukrainian P&D, GBX | 82125.00 | 38.75 | 0.96 | 0.65 | |
Ferrexpo plc, GBX | 1503852.00 | 309.30 | 3.72 | 14.22 | |
JKX Oil & Gas plc, GBX | 181343.00 | 125.00 | 3.73 | -17.22 | |
KDD GROUP N.V, GBX | 5000.00 | 7.50 | -11.76 | -11.76 | |
Landkom International Plc, GBX | 2262500.00 | 2.63 | 0.00 | -15.97 | |
Regal Petroleum plc, GBX | 419630.00 | 29.13 | -2.51 | -8.25 | |
Ukraine Opportunity Trust, USD | – | 2.15 | 0.00 | -12.24 | |
Ukrproduct Group, GBX | – | 12.38 | 0.00 | -11.57 | |
XXI Century Inv.Publ.Ltd, GBX | 236180.00 | 5.00 | 5.26 | 5.26 |
Данные: Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».