Значение на 17.01.2012 | Значение на 16.01.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 928.4920 | 921.0200 | 7.4720 | 64.2970 |
CDS Россия | 252.5210 | 259.7840 | -7.2630 | -22.6490 |
CDS ВТБ | 503.1520 | 508.1580 | -5.0060 | -32.4420 |
CDS Газпром | 331.9990 | 346.4140 | -14.4150 | -35.2540 |
CDS Австралия | 81.8680 | 82.9970 | -1.1290 | -5.6320 |
CDS Бразилия | 161.8640 | 164.2600 | -2.3960 | -1.1110 |
CDS Великобритания | 90.3350 | 93.0000 | -2.6650 | -4.9900 |
CDS Венгрия | 688.6440 | 690.1420 | -1.4980 | 109.4830 |
CDS Германия | 101.8320 | 103.9410 | -2.1090 | -4.3780 |
CDS Италия | 509.8370 | 519.6040 | -9.7670 | -29.3130 |
CDS Казахстан | 286.1630 | 292.8420 | -6.6790 | -1.5270 |
CDS Китай | – | 146.6520¹ | – | – |
CDS Мексика | 155.0210 | 155.3270 | -0.3060 | -2.0620 |
CDS Польша | 276.3300 | 285.3300 | -9.0000 | -7.3220 |
CDS Франция | 208.6700 | 217.7820 | -9.1120 | -18.9700 |
CDS Швейцария | – | 46.5050² | – | – |
CDS ЮАР | 205.9750 | 210.3960 | -4.4210 | 5.9120 |
CDS Южная Корея | – | 164.7270³ | – | – |
CDS Япония | 143.8750 | 147.8610 | -3.9860 | 8.4410 |
По данным информационного агентства Bloomberg
¹- данные на 11.01.2012
²- данные на 13.01.2011
³- данные на 09.01.2012
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».