Киев. 30 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки корпоративных облигаций в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Эмитент | Покупка, грн. | Кол-во, шт | Продажа, грн. | Кол-во, шт | Цена посл. сделки, грн. | Кол-во, шт | Объем за день, грн. | Объем за день, шт |
OSHUVA | ТзОВ "РСП "Шувар" (серія A) | 6100000 | 6100 | ||||||
OBRATA | ПАТ "ГК "БРАТИСЛАВА" (серія A) | 1000 | 193 | 199376.72 | 193 | ||||
OASTRB | ТОВ "АСТРАКАРД" (серія B) | 988.783 | 11 | 1013.515 | 11 | 989.999 | 20 | 41533.18 | 40 |
OIFGCA | ІФГ КАПІТАЛ ІК ТОВ (серія A) | 1000.408 | 20 | 21663.56 | 20 | ||||
OIFGCB | ІФГ КАПІТАЛ ІК ТОВ (серія B) | 1000.315 | 20 | 21386.3 | 20 | ||||
OAFINA | Альтера Фінанс ПрАТ (серія A) | 986.2 | 100 | 1000 | 100 | ||||
OAGMTE | ПТК ТОВ Агромат (серія E) | 979.23 | 100 | ||||||
OBRSTB | ПАТ "Банк Руский Стандарт" (серія B) | 998.21 | 100 | 1003.33 | 1000 | ||||
ODELA1 | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія A) | 951 | 12 | ||||||
ODELB1 | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія B) | 950 | 12 | ||||||
ODELC1 | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія C) | 950 | 12 | ||||||
ODELTT | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія T) | 935.81 | 100 | ||||||
ODELTV | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія V) | 961 | 12 | ||||||
ODELTW | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія W) | 952 | 12 | ||||||
ODELTX | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія X) | 952 | 12 | ||||||
ODELTY | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія Y) | 952 | 12 | ||||||
ODELTZ | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія Z) | 951 | 12 | ||||||
ODONZB | Державне підприємство "Донецька залізниця" (серія B) | 1000 | 10 | ||||||
OESUA | ТОВ "ЕСУ" (серія A) | 1000 | 10 | 1000 | 500 | ||||
OLGSFA | ТОВ "ЛОГО СФЕРА" (серія A) | 1000 | 10 | 998.35 | 420 | ||||
OLGSFB | ТОВ "ЛОГО СФЕРА" (серія B) | 1000 | 10 | 1000 | 55 | ||||
OLGSFC | ТОВ "ЛОГО СФЕРА" (серія C) | 1000 | 10 | 779.22 | 358 | ||||
OLUAZB | Богдан Моторс (серія B) | 955 | 11 | 1000 | 10 | ||||
OMABH | Міжнародний аеропорт Бориспіль (серія H) | 987.33 | 100 | ||||||
OMGBG | Мегабанк (серія G) | 999.07 | 100 | 986.69 | 146 | ||||
OMGBH | Мегабанк (серія H) | 989.73 | 100 | 970.19 | 303 | ||||
OPCBG | ПроКредит Банк (серія G) | 941.76 | 100 | 952.43 | 3345 | ||||
OPIBNB | Промінвестбанк (серія B) | 955.14 | 100 | 1033.11 | 66 | ||||
OPIBNC | Промінвестбанк (серія C) | 993.76 | 100 | 1003.96 | 170 | ||||
OPRMNA | ТОВ "ПРОМІНЬ НІК" (серія A) | 1000 | 10 | 998.35 | 150 | ||||
OPRMNB | ТОВ "ПРОМІНЬ НІК" (серія B) | 1000 | 10 | 987.66 | 160 | ||||
OPRMNC | ТОВ "ПРОМІНЬ НІК" (серія C) | 1000 | 10 | 975.68 | 23 | ||||
OSBERE | Дочірній банк Сбербанку Росії (серія E) | 948.27 | 100 | 962.92 | 250 | ||||
OSCHDB | Ощадбанк (серія B) | 999 | 12 | 1000 | 500 | ||||
OUGZBD | Укргазбанк (серія D) | 991 | 20 | 999.65 | 500 | ||||
OUPRBE | Український Професійний Банк (серія E) | 1000.5 | 10 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».