Валовая добавленная стоимость | Изменение объема в постоянных ценах 2007г, к I кв. 2011 года, % | Изменение объема в постоянных ценах 2007г, к IV кв. 2011 года, % | |||
млн грн | % к итогу | изменение объема | изменение дефлятора | смена объема (сезонно скорректированные данные) | |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 8863 | 3,0 | 0,5 | 15,0 | -15,2 |
Добывающая промышленность | 20687 | 7,0 | 3,7 | 5,6 | -5,3 |
Перерабатывающая промышленность | 38946 | 13,1 | 0,2 | 4,3 | -8,4 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 13532 | 4,6 | 3,9 | 12,9 | 4,5 |
Строительство | 6918 | 2,3 | -3,1 | 18,4 | -9,7 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых торговля транспортными средствами; услуги по ремонту | 44870 | 15,1 | 5,5 | 8,8 | 4,6 |
Транспорт и связь | 31925 | 10,7 | 3,8 | 5,4 | -2,1 |
Образование | 17512 | 5,9 | -0,1 | 21,4 | 3,7 |
Здравоохранение и социальная помощь | 12237 | 4,1 | 0,5 | 19,3 | 0,5 |
Другие виды экономической деятельности | 66437 | 22,4 | 0,3 | 12,5 | 3,3 |
из них | |||||
финансовая деятельность | 17463 | 5,9 | -4,2 | 2,9 | -4,0 |
операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг, предоставление услуг предпринимателям | 27174 | 9,1 | 6,5 | 18,5 | 3,7 |
государственное управление | 13399 | 4,5 | -6,4 | 14,6 | -2,8 |
Оплата услуг финансовых посредников | -10255 | -3,5 | -0,2 | х | х |
Всего в основных ценах | |||||
Налог на продукты | 45715 | 15,4 | 0,6 | 11,4 | х |
Субсидии на продукты | -417 | 0,1 | 6,4 | 18,4 | х |
Валовый внутренний продукт | 296970 | 100,0 | 2,0 | 11,1 | -0,2 |
Валовый внутренний продукт из расчета на одно лицо, грн | 6511 | х | 2,4 | х | х |
Данные: Госстат Украины
Структура выпуска товаров и услуг и валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности за 1 кв 2012г.
Валовая добавленная стоимость млн грн | Оплата труда наемных работников | Налог за исключением субсидий на производство и импорт | Валовая прибыль, смешанный доход | |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 8863 | 3834 | 59 | 4970 |
Добывающая промышленность | 20687 | 11790 | -1678 | 10575 |
Перерабатывающая промышленность | 38946 | 25365 | 1554 | 12027 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 13532 | 8129 | 404 | 4999 |
Строительство | 6918 | 4554 | 114 | 2250 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления | 44870 | 21861 | 907 | 22102 |
Транспорт и связь | 31925 | 16049 | 548 | 15328 |
Образование | 17512 | 16126 | 29 | 1357 |
Здравоохранение и социальная помощь | 12237 | 10587 | 43 | 1607 |
Другие виды экономической деятельности | 66437 | 39799 | 241 | 26397 |
Оплата услуг финансовых посредников | -10255 | х | х | -10255 |
Валовый внутренний продукт | 296970 | 158094 | 47519 | 91357 |
Структура валового внутреннего продукта, % | 100,0 | 53,2 | 16,0 | 30,8 |
Данные: Госстат Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».