Киев. 7 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 6 июля.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
02.07 | 19.6 (8.5) | |
03.07 | 195.5 (8.5) | |
04.07 | 130.0 (30.0; 8.5) | 100.0 (7.5; 13) |
06.07 | 39.0 (8.5) |
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней) |
19.01 | 60.0 (5.0; 43); 1.0 (6.8; 85) |
26.01 | 1.0 (6.8; 85) |
16.02 | 10.0 (5.0; 43) |
03.03 | 40.0 (3.2; 13) |
2.04 | 300.0 (1.0: 2); 200.0 (3.2; 11) |
28.04 | 1021.0 (2.5; 6); 3.0 (3.2; 13) |
10.05 | 15.0 (2.5; 7); 60.0 (4.0; 29); 20.0 (5.0; 43) |
25.05 | 2.0 (2.5; 7); 4,0 (3,2;14) |
12.06 | 1.0 (2.5; 7); |
21.06 | 10.0 (6.8; 85) |
05.07 | 7.0 (6.8; 85) |
Данные НБУ
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».