Киев. 16 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 15 октября.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
05.09 | 100.0 (7.5; 13) | |
10.09 | 160.0 (8.5); 10.9 (10.5) | |
17.09 | 33.0 (10.5) | |
26.09 | 100.0 (7.5; 13) | |
28.09 | 157.5 (8,5); 35.2 (10.5) | |
02.10 | 20.0(8,5) | |
03.10 | 20.0 (8.5) | 50.0 (7.5; 13) |
04.10 | 60.0 (8.5) | |
05.10 | 186.0 (8.5); 57.1 (10.5) | |
08.10 | 941.6 (8.5); 132.1 (10.5) | |
09.10 | 91.0 (8.5); 7.8 (10.5) | |
10.10 | 57.0 (10.5) | 50.0 (7.5; 14) |
11.10 | 320.0 (8.5) | |
12.10 | 408.0 (8.5); 21.8 (10.5) | |
15.10 | 542.0 (8.5); 39.7 (10.5) |
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней) |
05.09 | 1.0 (3.2; 14) |
06.09 | 20.0 (6.8; 85) |
07.09 | 1.0 (3.2; 14) |
11.09 | 1.0 (3.2; 14) |
19.09 | 1.0 (3.2; 14) |
21.09 | 1.0 (3.2; 14) |
25.09 | 1.0 (3.2; 14) |
03.10 | 1.0 (2.5; 7); 1.0 (3,2; 14) |
05.10 | 1.0 (3,2; 14) |
09.10 | 1.0 (3,2; 14) |
11.10 | 1.0 (3,2; 14) |
Данные НБУ
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».