Значение на 16.10.2012 | Значение на 15.10.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 644.9330 | 673.4800 | -28.5470 | -1.7120 |
CDS Россия | 133.5890 | 141.1390 | -7.5500 | 7.9590 |
CDS ВТБ | 306.2700 | 306.2700 | 0.0000 | 2.5800 |
CDS Газпром | 195.8480 | 202.3750 | -6.5270 | 8.1580 |
CDS Австралия | 56.3040 | 58.3330 | -2.0290 | 9.0090 |
CDS Бразилия | 110.0660 | 110.9780 | -0.9120 | 8.8930 |
CDS Великобритания | 39.9710 | 42.3710 | -2.4000 | -3.1560 |
CDS Венгрия | 247.1110 | 269.3520 | -22.2410 | -119.4850 |
CDS Германия | 40.7410 | 44.3710 | -3.6300 | -8.4240 |
CDS Италия | 271.6140 | 292.4720 | -20.8580 | -37.5050 |
CDS Казахстан | 153.9950 | 160.0000 | -6.0050 | 5.6450 |
CDS Китай | – | 82.9870 * | – | – |
CDS Мексика | 98.4420 | 100.3330 | -1.8910 | 10.2620 |
CDS Польша | 89.8350 | 94.6670 | -4.8320 | -19.6040 |
CDS Франция | 84.7640 | 94.6700 | -9.9060 | -12.9690 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 152.7710 | 161.6800 | -8.9090 | 20.5270 |
CDS Южная Корея | – | 82.6780 * | – | – |
CDS Япония | 81.3780 | 81.3400 | 0.0380 | 13.0290 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 05.10.2012
** – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».