Значение на 26.10.2012 | Значение на 25.10.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 637.6670 | 630.4090 | 7.2580 | -56.3140 |
CDS Россия | 152.8270 | 153.1700 | -0.3430 | -4.9880 |
CDS ВТБ | 312.2800 | 312.5770 | -0.2970 | -16.5170 |
CDS Газпром | 212.2200 | 212.3440 | -0.1240 | -6.8340 |
CDS Австралия | 50.3280 | 50.5160 | -0.1880 | -11.0890 |
CDS Бразилия | 108.1650 | 107.0000 | 1.1650 | -5.8400 |
CDS Великобритания | 27.1700 | 26.8980 | 0.2720 | -22.4930 |
CDS Венгрия | 261.5420 | 256.1990 | 5.3430 | -130.8180 |
CDS Германия | 24.1110 | 24.0080 | 0.1030 | -32.6840 |
CDS Италия | 268.9850 | 254.1770 | 14.8080 | -100.5980 |
CDS Казахстан | 169.1880 | 166.0020 | 3.1860 | -7.6960 |
CDS Китай | 71.7930 | 82.9870 * | -11.1940 | -7.5470 |
CDS Мексика | 99.3350 | 98.6560 | 0.6790 | -4.3350 |
CDS Польша | 91.5330 | 91.1750 | 0.3580 | -33.6370 |
CDS Франция | 64.1650 | 62.1650 | 2.0000 | -58.1680 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 153.2670 | 152.1670 | 1.1000 | 2.5670 |
CDS Южная Корея | 71.1670 | 82.6780 * | -11.5110 | -16.7350 |
CDS Япония | 76.5310 | 76.3350 | 0.1960 | -11.5220 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 05.10.2012
** – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».