Номер аукциона | 292 |
Код выпуска облигаций | ДоразмещениеUA4000148027 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – |
Дата проведения | 20.11.2012 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 21.11.2012 |
Срок выплаты процентов | 17.04.2013 |
Срок выплаты процентов | 16.10.2013 |
Срок выплаты процентов | 16.04.2014 |
Срок выплаты процентов | 15.10.2014 |
Срок выплаты процентов | 15.04.2015 |
Срок выплаты процентов | 14.10.2015 |
Срок выплаты процентов | 13.04.2016 |
Срок выплаты процентов | 12.10.2016 |
Срок выплаты процентов | 12.04.2017 |
Срок выплаты процентов | 11.10.2017 |
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | 71.50 |
Номинальный уровень доходности (%) | 14.30 |
Срок обращения (дней) | 1785 |
Срок погашения | 11.10.2017 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 500 000 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 500 000 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 1 824 455 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 2 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 2 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 14.30 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 14.30 |
Установленная доходность (%) | 14.30 |
Средневзвешенная доходность (%) | 14.30 |
Поступление в бюджет (грн) от продажи облигаций | 506 685 000.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».