Номер аукциона | 38 | 39 |
Код выпуска облигаций | До размещение (номинированные в инвалюте, $) UA4000155485 | До размещение (номинированные в инвалюте, $) UA4000153282 |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – |
Дата проведения | 19.02.2013 | 19.02.2013 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 20.02.2013 | 20.02.2013 |
Срок выплаты процентов | 14.08.2013 | 07.08.2013 |
Срок выплаты процентов | 12.02.2014 | 05.02.2014 |
Срок выплаты процентов | 13.08.2014 | 06.08.2014 |
Срок выплаты процентов | 11.02.2015 | 04.02.2015 |
Срок выплаты процентов | 05.08.2015 | |
Срок выплаты процентов | 03.02.2016 | |
Размер купонного платежа на одну облигацию | 40.45 | 41.25 |
Номинальный уровень доходности (%) | 8.09 | 8.25 |
Срок обращения (дней) | 721 | 1 078 |
Срок погашения | 11.02.2015 | 03.02.2016 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 131 700 000.00 | 7 530 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 126 500 000.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 218 500 000.00 | 4 000 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 11 | 4 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 10 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 8.10 | 8.25 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 8.00 | 8.15 |
Установленная доходность (%) | 8.07 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 8.07 | 0.00 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций ($) | 126 772 400.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».