Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1530.52 | -0.30 | -0.02 |
Индекс ММВБ, RUB | 1487.17 | 2.50 | 0.17 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3424.23 | 8.67 | 0.25 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 462.63 | -3.01 | -0.65 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 2107.80 | -1.93 | -0.09 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2710.62 | 0.85 | 0.03 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3260.95 | 6.94 | 0.21 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5685.22 | 33.23 | 0.59 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2239.57 | 2.65 | 0.12 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4807.88 | -10.86 | -0.23 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 8093.76 | 32.63 | 0.40 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1685.59 | 4.16 | 0.25 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 156.59 | -1.97 | -1.24 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 185.65 | -0.49 | -0.26 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 206.85 | 0.06 | 0.03 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 418.54 | 1.65 | 0.40 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 223.70 | 0.80 | 0.36 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 276.68 | -0.94 | -0.34 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 139.71 | -0.31 | -0.22 |
Индекс РТС-2, USD | 1618.87 | -1.34 | -0.08 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 629.12 | 0.36 | 0.06 |
Индекс РТС Standard, RUB | 10101.10 | 2.84 | 0.03 |
Индекс RTX | 2171.54 | 6.70 | 0.31 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».