Значение на 1.03.2013 | Значение на 28.02.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 568.0200 | 565.4900 | 2.5300 | -29.6810 |
CDS Россия | 148.0410 | 146.8350 | 1.2060 | 5.3610 |
CDS ВТБ | 261.2320 | 247.0120 | 14.2200 | -17.3980 |
CDS Газпром | 215.3400 | 213.6750 | 1.6650 | 4.1670 |
CDS Австралия | 41.8330 | 43.1080 | -1.2750 | -4.5970 |
CDS Бразилия | 133.7940 | 132.7670 | 1.0270 | 16.3660 |
CDS Великобритания | 47.0990 | 46.8610 | 0.2380 | -1.3280 |
CDS Венгрия | 315.6700 | 311.6750 | 3.9950 | 22.8890 |
CDS Германия | 39.6570 | 39.6700 | -0.0130 | -2.3380 |
CDS Италия | 285.8530 | 278.3230 | 7.5300 | 34.3180 |
CDS Казахстан | 153.2080 | 155.5510 | -2.3430 | 3.1250 |
CDS Китай | – | 64.0560 | – | – |
CDS Мексика | 102.8840 | 102.7990 | 0.0850 | 4.5520 |
CDS Польша | 94.2520 | 95.3230 | -1.0710 | 1.1130 |
CDS Франция | 80.3480 | 80.6830 | -0.3350 | -6.1280 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 173.3200 | 172.7510 | 0.5690 | 0.3050 |
CDS Южная Корея | – | 66.0640 | – | – |
CDS Япония | 70.8990 | 70.6930 | 0.2060 | -1.7980 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».