Значение на 4.03.2013 | Значение на 01.03.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 565.2000 | 568.0200 | -2.8200 | -42.4450 |
CDS Россия | 148.8300 | 148.0410 | 0.7890 | 1.2920 |
CDS ВТБ | 261.6060 | 261.2320 | 0.3740 | -19.4040 |
CDS Газпром | 216.0050 | 215.3400 | 0.6650 | 1.6700 |
CDS Австралия | 41.8380 | 41.8330 | 0.0050 | -4.5130 |
CDS Бразилия | 132.1750 | 133.7940 | -1.6190 | 12.8860 |
CDS Великобритания | 46.7870 | 47.0990 | -0.3120 | -3.6090 |
CDS Венгрия | 319.8470 | 315.6700 | 4.1770 | 17.0070 |
CDS Германия | 39.0310 | 39.6570 | -0.6260 | -3.6060 |
CDS Италия | 288.0940 | 285.8530 | 2.2410 | 19.0360 |
CDS Казахстан | 153.9700 | 153.2080 | 0.7620 | -1.0450 |
CDS Китай | – | 64.0560 * | – | – |
CDS Мексика | 101.6660 | 102.8840 | -1.2180 | 2.0040 |
CDS Польша | 96.0080 | 94.2520 | 1.7560 | 1.1930 |
CDS Франция | 79.2090 | 80.3480 | -1.1390 | -8.1480 |
CDS Швейцария | 42.9570 | 46.5050 ** | -3.5480 | -3.5480 |
CDS ЮАР | 173.8300 | 173.3200 | 0.5100 | -2.6800 |
CDS Южная Корея | – | 66.0640 * | – | – |
CDS Япония | 68.2450 | 70.8990 | -2.6540 | -3.9990 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 28.02.2013
** – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».