Киев. 5 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 4 марта.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
03.01 | 10.0 (8.5) | |
10.01 | 4.0 (8.5) | |
19.01 | 9.5 (8.5 ) | |
30.01 | 40.0 (7.5; 13) | |
31.01 | 0.6 (10.5) | |
01.02 | 25.9 (10.5) | |
13.02 | 37.5 (7.5; 13) | |
15.02 | 8.7 (10.5) | |
20.02 | 50.3 (10.3) | 40.0 (7.5; 29) |
28.02 | 10.3 (8.5) | |
01.03 | 8.7 (10.5) | |
04.03 | 8.7 (10.5) |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней) |
04.01 | 100.0 (1.0; 4) 100,0 (3.2; 14) |
11.01 | 685.0 (1.0; 3); 465.0 (2.5; 7) |
21.01 | 200.0 (1.0; 2); 360.0 2.5; 7) |
30.01 | 200.0 (1.0; 2); 105.0 (2.5; 7); 50.0 (3.2; 14) |
31.01 | 515.0 (2.5; 7); 132.0 (3.2; 14); 50.0 (4.0; 29); |
01.02 | 690.0 (1.0; 3); 1009.0 (2.5; 7); 110.0 (3.2; 14) |
11.02 | 248.0 (2.5; 7); 450.0 (3.2; 14); 350.0 (4.0; 30); 50.0 (5.0; 45) |
20.02 | 25.0 (1.0; 2); 5.0 (3.2; 14); 50.0 (5.0; 44) |
28.02 | 410.0 (1.0; 4); 439,0 (2.5; 7); 300.0 (4.0; 29) |
01.03 | 310.0 (1.0; 3); 717.0 (2.5; 6); 12.0 (3.2; 14); 1.0 (4.0; 28); 1.0 (5.0; 42); 55.0 (6.8; 84) |
04.03 | 300.0 (3.2; 14); 50.0 (4.0; 30); 50.0 (5.0; 45) |
Данные НБУ
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».