Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1523.34 | 24.55 | 1.64 |
Индекс ММВБ, RUB | 1484.22 | 19.77 | 1.35 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3423.97 | 58.94 | 1.75 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 465.41 | 15.16 | 3.37 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 2096.07 | 11.18 | 0.54 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2644.74 | 34.84 | 1.33 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3231.96 | 48.44 | 1.52 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5643.16 | 34.59 | 0.62 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2289.32 | 6.65 | 0.29 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4845.94 | 38.30 | 0.80 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 7952.36 | 21.44 | 0.27 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1666.46 | 27.30 | 1.67 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 156.04 | 2.21 | 1.44 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 180.81 | 3.13 | 1.76 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 204.42 | 3.41 | 1.70 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 414.54 | 3.86 | 0.94 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 227.21 | 1.14 | 0.50 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 276.65 | 2.86 | 1.04 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 138.04 | 2.95 | 2.18 |
Индекс РТС-2, USD | 1601.07 | 20.76 | 1.31 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 623.50 | 8.06 | 1.31 |
Индекс РТС Standard, RUB | 10079.89 | 130.19 | 1.31 |
Индекс RTX | 2158.63 | 36.28 | 1.71 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».