Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | – | – | – |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 211.298 | 52.188 | -0.062 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 11.822 | 97.001 | -0.021 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – | – |
Банк Финансы и Кредит-14 | USD | 25.01.2014 | 10.5 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | – | – | – |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 11.845 | 86.904 | 1.114 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | – | – | – |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 21.811 | 82.498 | -1.516 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 24.427 | 70.258 | 0.247 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 17.903 | 79.813 | 0.313 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 16.635 | 86.484 | 1.485 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | – | – | – |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 10.429 | 99.752 | 0.725 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 12.346 | 88.55 | 1.177 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 10.66 | 99.466 | 0.31 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 12.11 | 83.312 | 1.037 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 12.714 | 96.556 | 0.071 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | – | – | – |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | – | – | – |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 17.484 | 83.5 | 1.475 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 16.244 | 77.931 | 2.012 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 15.796 | 95.502 | 0.502 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 16.053 | 96.5 | 1.25 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 11.139 | 90.25 | 0 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 12.024 | 92.004 | 0.876 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 11.405 | 88.267 | 0.891 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 11.709 | 88.468 | 0.974 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 11.056 | 86.623 | 1.371 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 11.997 | 92.133 | 1.324 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 10.634 | 86.313 | 1.666 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 10.66 | 86.614 | 1.74 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 10.43 | 84.929 | 1.03 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 10.104 | 84.481 | 1.067 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | – | – | – |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 15.439 | 86.048 | -0.085 |
Укрэксимбанк-14 | UAH | 03.02.2014 | 11 | – | – | – |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | 20.186 | 86.508 | 1.509 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 19.146 | 77.375 | 0.25 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 15.954 | 78.906 | 2.518 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | – | – | – |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | – | – | – |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».