Киев. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки корпоративных облигаций в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Эмитент | Покупка, грн. | Кол-во, шт | Продажа, грн. | Кол-во, шт | Цена посл. Сделки, грн. | Кол-во, шт | Объем за день, грн. | Объем за день, шт |
OUHLMHA | ТОВ "УХЛ-МАШ-ХЛІБ" (серія A) | 928.164 | 1762 | 60268043.69 | 56132 | ||||
OPLUSC | ПАТ "Ідея Банк" (серія C) | 30648000 | 30000 | ||||||
OABTRB | ТОВ "Автобортранс" (серія B) | 1784.27 | 2338 | 4171623.26 | 2338 | ||||
OUNICA | ТОВ "ЮНІОН-КАПІТАЛ" (серія A) | 199.749 | 1400 | 1000000.4 | 5000 | ||||
OBSSF | ТОВ "Будспецсервіс" (серія F) | 64.9458 | 12800 | 831306.29 | 12800 | ||||
OPARIA | ТОВ "Парітет Інвест" (серія A) | 857.42 | 490 | 420135.8 | 490 | ||||
OLGSFC | ТОВ "ЛОГО СФЕРА" (серія C) | 1000 | 10 | 51793.2 | 36 | ||||
OLGSFA | ТОВ "ЛОГО СФЕРА" (серія А) | 1000 | 10 | 51479.5 | 50 | ||||
OLGSFB | ТОВ "ЛОГО СФЕРА" (серія B) | 1000 | 15 | 50979.5 | 50 | ||||
OVEBLB | ТОВ "ВіЕйБі Лізинг" (серія B) | 944.67 | 18 | 17645.04 | 18 | ||||
OALFK | ПАТ "Альфа-Банк" (серія K) | 993.63 | 100 | 993.43 | 200 | ||||
OBAGRA | ТОВ "БУРАТ- АГРО" (серія A) | 1000.14 | 100 | 1000.15 | 10 | ||||
OCREAA | ПрАТ "КРЕАТИВ" (серія A) | 995.81 | 100 | 995.73 | 10 | ||||
ODELA1 | ПАТ "Дельта банк" (серія A) | 892.3 | 1850 | 1000 | 630 | ||||
ODELB1 | ПАТ "Дельта банк" (серія B) | 886 | 1750 | 1000 | 650 | ||||
ODELC1 | ПАТ "Дельта банк" (серія C) | 879.3 | 1700 | 1000 | 580 | ||||
ODELD1 | ПАТ "Дельта банк" (серія D) | 987.73 | 100 | 987.37 | 10 | ||||
ODELTV | ПАТ "Дельта банк" (серія V) | 936.6 | 2000 | 1000 | 450 | ||||
ODELTW | ПАТ "Дельта банк" (серія W) | 926.4 | 2000 | 1000 | 500 | ||||
ODELTX | ПАТ "Дельта банк" (серія X) | 915.9 | 2000 | 1000 | 450 | ||||
ODELTY | ПАТ "Дельта банк" (серія Y) | 907.4 | 1950 | 1000 | 490 | ||||
ODELTZ | ПАТ "Дельта банк" (серія Z) | 899.5 | 1900 | 1000 | 570 | ||||
OELIPA | ПАТ "ЕЛІТ ІНВЕСТ ПРОЕКТ" (серія A) | 896.26 | 62061 | 894 | 3 | ||||
OENEGA | ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" (серія A) | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | ||||
OENERA | ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (серія A) | 50000 | 100 | 50000 | 10 | ||||
OESUC | ТОВ "ЕСУ" (серія C) | 1000 | 15 | 1000 | 90 | ||||
OGLBCA | ТОВ "ГЛИБОЧИЦЯ" (серія A) | 918.3 | 23670 | 916 | 4 | ||||
OINLINA | ТОВ «ІНТЕРЛІНК СОЛЮШИНС» (серія A) | 851.12 | 179800 | 877 | 3 | ||||
OMABI | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія I) | 1000 | 3000 | 1000 | 460 | ||||
OMABJ | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія J) | 1000 | 3000 | 1000 | 480 | ||||
OMABK | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія K) | 1000 | 3000 | 1000 | 490 | ||||
OMABL | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія L) | 1000 | 3000 | 1000 | 500 | ||||
OPIBNA | ПАТ "Промінвестбанк" (серія A) | 1002.18 | 100 | 1001.59 | 1000 | ||||
OPIBNC | ПАТ "Промінвестбанк" (серія C) | 989.49 | 100 | 1001.35 | 50 | ||||
ORUFASA | ТОВ «РУФАСБУД» (серія A) | 905.78 | 5233 | ||||||
OTRCAA | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА КАПІТАЛ" (серія A) | 891.22 | 138237 | 889 | 5 | ||||
OUSSCA | ТОВ «УЕІСК» (серія A) | 846.12 | 153040 | 844 | 16720 | ||||
OUTLMQ | ПАТ "Укртелеком" (серія Q) | 49851 | 100 | 50231.55 | 3 | ||||
OUTLMR | ПАТ "Укртелеком" (серія R) | 100000 | 50 | 100000 | 5 | ||||
OVBIORA | ТОВ "ВОЛИНЬБІОРЕСУРС" (серія A) | 993.49 | 49562 | 1000 | 5 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».