Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1395.87 | 1.38 | 0.10 |
Индекс ММВБ, RUB | 1504.68 | 9.32 | 0.62 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3284.11 | 9.06 | 0.28 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 378.08 | -1.28 | -0.34 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1882.13 | 22.57 | 1.21 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2303.56 | 38.24 | 1.69 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3500.02 | 28.22 | 0.81 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5975.04 | -74.51 | -1.23 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2321.49 | 10.10 | 0.44 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 5326.44 | 4.57 | 0.09 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6750.95 | 57.94 | 0.87 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1046.37 | -0.41 | -0.04 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 127.62 | 1.01 | 0.80 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 142.62 | 1.66 | 1.18 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 200.13 | 0.60 | 0.30 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 398.53 | -7.06 | -1.74 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 209.63 | -0.15 | -0.07 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 272.50 | -1.52 | -0.55 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 78.27 | -0.25 | -0.32 |
Индекс РТС-2, USD | 1215.62 | -1.49 | -0.12 |
Индекс ММВБ голубых фишек, RUB | 10176.47 | 62.56 | 0.62 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 446.96 | -1.21 | -0.27 |
Индекс RTX | 1960.65 | 9.08 | 0.47 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».