Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 1051.705 | 31.563 | -0.062 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 25.365 | 78.993 | 0.001 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 14.919 | 95.491 | 0.001 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 12.882 | 87.83 | -0.003 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 29.732 | 97.5 | 0 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 13.202 | 89.5 | 0 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 13.03 | 92.25 | 0 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 11.884 | 88.5 | 0 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 12.357 | 88.75 | 0 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 11 | 87.75 | 0 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 11.796 | 93.25 | 0 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 10.294 | 88.25 | 0 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 10.277 | 88.75 | 0 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.903 | 88 | 0 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 9.313 | 89.125 | 0 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 17.847 | 76.495 | 0.129 |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 13.315 | 86.438 | 0 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 12.174 | 85.25 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».