Киев. 16 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем задень, шт |
53920 | 2012-04-04 | 1070.78 | 100 | 1034.55 | 200000 | 220798000 | 200000 | ||
48219 | 2012-02-22 | 1062.46 | 1000 | 1066.48 | 5000 | 1064.69 | 40000 | 127578400 | 120000 |
108823 | 2014-01-29 | 1006.72 | 100 | 1013.681 | 5000 | 987.48 | 30000 | 90584090 | 89500 |
107502 | 2011-10-26 | 957 | 100 | 957.12 | 5000 | 955.44 | 10000 | 19120000 | 20000 |
114136 | 2012-03-07 | 921.66 | 20000 | 922.96 | 5000 | 923.49 | 20000 | 18469800 | 20000 |
103063 | 2012-12-19 | 1003 | 100 | 1003.88 | 30000 | ||||
105423 | 2011-07-13 | 976.91 | 1000 | 974.07 | 10000 | ||||
106165 | 2011-04-27 | 993.14 | 1000 | 991.69 | 24500 | ||||
107510 | 2012-12-12 | 1009.08 | 1000 | 1000.61 | 20000 | ||||
110068 | 2011-08-10 | 971.63 | 1000 | 969.22 | 10000 | ||||
114128 | 2011-09-14 | 962.8 | 100 | ||||||
22509 | 2011-09-28 | 1015.12 | 100 | 993.94 | 23741 | ||||
50207 | 2016-09-14 | 1004.14 | 10000 | 1012.26 | 10000 | 1010.21 | 10000 | ||
53912 | 2012-04-11 | 1071.46 | 100 | 1000 | 52874 | ||||
54456 | 2011-04-27 | 1017 | 100 | 1046.76 | 226 | ||||
60883 | 2012-09-26 | 1190 | 100 | 1128.92 | 10000 | ||||
61089 | 2011-10-12 | 1096.12 | 1000 | 1117.95 | 125 | ||||
61451 | 2012-10-31 | 1160.68 | 100 | 1151.24 | 1500 | ||||
62012 | 2011-11-23 | 1082 | 100 | 1083.51 | 5000 | 1080.41 | 1200 | ||
63564 | 2012-09-12 | 1148.73 | 100 | 1150.89 | 5000 | 1091.12 | 25025 | ||
64018 | 2013-02-20 | 1172.95 | 1000 | 1167.17 | 6677 | ||||
64794 | 2011-04-13 | 1003.63 | 1000 | 1005.23 | 5000 | 1004.17 | 11000 | ||
64802 | 2011-09-14 | 1020 | 100 | 1018.38 | 15000 | ||||
64810 | 2012-03-14 | 1002 | 100 | 1000.2 | 36150 | ||||
64893 | 2012-03-21 | 1041.08 | 10000 | 1043.9 | 4000 | 1000 | 10000 | ||
65411 | 2011-03-30 | 998 | 100 | 977.71 | 28000 | ||||
65429 | 2013-03-27 | 1079.77 | 1000 | 1089.75 | 5000 | 1070.15 | 10000 | ||
66526 | 2011-05-18 | 988.91 | 1000 | 991.44 | 5000 | 987.35 | 50000 | ||
75501 | 2011-04-20 | 994.28 | 1000 | 980.71 | 15000 | ||||
76780 | 2011-07-27 | 976 | 100 | 974.78 | 50000 | ||||
78141 | 2015-07-27 | 801 | 100 | 828 | 100 | 787.329 | 218 | ||
82531 | 2015-08-21 | 799.2 | 100 | 828 | 1000 | 795.1771 | 21 | ||
82622 | 2015-08-24 | 804.519 | 100 | 807.822 | 10000 | 800.82 | 4759 | ||
83059 | 2015-08-25 | 802.917 | 10000 | 807.723 | 10000 | 800.1 | 1000 | ||
83075 | 2011-08-31 | 966.63 | 1000 | 966.63 | 5000 | ||||
86300 | 2011-06-22 | 981.55 | 1000 | 985.45 | 5000 | 980.03 | 5000 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».