Значение на 21.03.2011 | Значение на 18.03.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 453.8950 | 456.7330 | -2.8380 | -16.3770 |
CDS Россия | 132.8750 | 132.8750 | 0.0000 | -19.4400 |
CDS ВТБ | 265.5750 | 264.6440 | 0.9310 | -13.4770 |
CDS Газпром | 182.7860 | 187.9600 | -5.1740 | -24.6060 |
CDS Австралия | 53.3770 | 53.0100 | 0.3670 | 0.9680 |
CDS Бразилия | 115.0080 | 116.5130 | -1.5050 | -0.6710 |
CDS Великобритания | 57.3850 | 56.0540 | 1.3310 | -4.5290 |
CDS Венгрия | 284.9280 | 286.3220 | -1.3940 | -24.4060 |
CDS Германия | 46.8380 | 45.4020 | 1.4360 | -6.8890 |
CDS Италия | 155.5580 | 157.1720 | -1.6140 | -22.5710 |
CDS Казахстан | 146.2150 | 146.6600 | -0.4450 | -15.7520 |
CDS Китай | 74.7510 | 73.7920 | 0.9590 | 0.6620 |
CDS Мексика | 109.1350 | 111.0690 | -1.9340 | -5.3020 |
CDS Польша | 143.5590 | 142.9970 | 0.5620 | -3.9350 |
CDS Франция | 77.4180 | 76.0100 | 1.4080 | -13.0860 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 125.3750 | 126.4600 | -1.0850 | -11.7650 |
CDS Южная Корея | 103.3320 | 102.6020 | 0.7300 | 4.8320 |
CDS Япония | – ** | 107.4330 | – | – |
*- данные на 13.01.2011
** 21 марта – выходной день (ЯПОНИЯ)
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».