Значение на 24.03.2011 | Значение на 23.03.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 434.8730 | 441.3280 | -6.4550 | -40.7970 |
CDS Россия | 130.9450 | 133.3750 | -2.4300 | -19.4960 |
CDS ВТБ | 261.9540 | 263.0320 | -1.0780 | -21.7610 |
CDS Газпром | 177.9000 | 183.3000 | -5.4000 | -30.5600 |
CDS Австралия | 53.5710 | 53.6860 | -0.1150 | 0.0910 |
CDS Бразилия | 115.0130 | 115.3590 | -0.3460 | -5.8620 |
CDS Великобритания | 57.7850 | 57.9630 | -0.1780 | -5.3580 |
CDS Венгрия | 270.7950 | 276.2810 | -5.4860 | -40.8220 |
CDS Германия | 45.4710 | 47.3330 | -1.8620 | -8.9850 |
CDS Италия | 156.7130 | 158.3050 | -1.5920 | -34.2280 |
CDS Казахстан | 143.4550 | 145.0040 | -1.5490 | -13.8320 |
CDS Китай | 75.6700 | 75.6470 | 0.0230 | -2.8990 |
CDS Мексика | 108.6590 | 109.4950 | -0.8360 | -8.9180 |
CDS Польша | 142.1810 | 142.3080 | -0.1270 | -9.7360 |
CDS Франция | 77.2410 | 78.1980 | -0.9570 | -15.7390 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 122.7180 | 124.1680 | -1.4500 | -17.1150 |
CDS Южная Корея | 107.0340 | 106.5030 | 0.5310 | 3.6300 |
CDS Япония | 100.6010 | 101.6440 | -1.0430 | 18.1040 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».